自动消防水炮的射程一般多少米?
2022-08-23 07:19:02 admin 1574
下面是一些常用消防水炮的参数:
| 型号 | ZDMS0.6/5S-JSGA | ZDMS0.6/10S-JSGA | ZDMS0.8/20S-JSGA | ZDMS0.8/30S-JSGA |
| 保护半径 | 30M | 35M | 50M | 60M |
| 射水流量 | 5L/S | 10L/S | 20L/S | 30L/S |
| 外形尺寸(mm) | 400*280*470 | 582*320*350 | ||
| 接口法兰 | DN32 | DN80 | ||
| 建议安装高度 | 6~10M | 10~12M | ||
| 额定工作压力 | 0.6MPa | 0.8MPa | ||
| 最大工作压力 | 1.0MPa | 1.6MPa | ||
| 电压/功耗 | AC220V/监视:1W 扫描:50W | |||
| 通讯方式 | RS485(与现场控制箱通讯) | |||
| 火灾定位时间 | <30S | <60S | ||
| 工作环境温度 | -20~80℃ | |||
| 水平旋转范围 | 0~360°(可调) | |||
| 垂直旋转范围 | -90°~30° | |||
| 喷水方式 | 直射后往复摆动 | |||
| 喷水状态 | 柱状 | 柱状或雾状 | ||
本公司为客户提供免费的图纸设计,提供专业的现场设备安装分析,欢迎来图设计!
- 上一篇:电动消防水炮的扬程有多远?
- 下一篇:电动消防水炮的保护面积是多少?
